سفينة إنزال LCT بطول 68 م
سفينة لوجستية للرسو على الشواطئ تعمل أيضاً كناقلة إمداد بالوقود والمياه العذبة، مصممة لظروف الخليج.
- LOA
- 68 m
- الحرارة المحيطة
- 50 °C
- التحميل
- منحدر أمامي، دحرجة

لإمداد الجزر والإنشاءات الساحلية وشحنات المشاريع ونقل السوائل. يتيح المنحدر الأمامي الهيدروليكي والسطح المفتوح تحميل المركبات والمعدات الثقيلة بالدحرجة.
| مضخة شحن الوقود | ~153 m³/h @ 60 m |
|---|---|
| مضخة شحن المياه العذبة | ~80 m³/h @ 50 m |
| روافع المنحدر والمرساة | 2 × 10 طن عند 9 م/دقيقة، هيدروليكية |
| الإيواء | 18 شخصاً |
|---|---|
| التكييف | نظامان مستقلان، حرارة محيطة 50 °م |
| الإرساء | مرساتان، سلسلة 440 م Ø36 مم درجة 3 |
| المحركات الرئيسية | 2 × 749 كيلوواط، صناعة يابانية |
|---|---|
| علب التروس | 2 × نسبة تخفيض 4.25 : 1 |
| الدافع الأمامي | 340 كيلوواط، مدفوع بمحرك |
| المولدات الرئيسية | 3 × 120 kW, 415 V / 50 Hz |
| مولد الطوارئ | 90 kW |
| الملاحة | أجهزة ملاحة واتصالات يابانية، ECDIS، S-VDR |
|---|---|
| معدات النجاة | 4 أطواف لـ 20 شخصاً، قارب إنقاذ ورافعته |
| البيئة | نظام معالجة الصابورة، وحدة صرف صحي، فاصل زيت 15 جزء في المليون |
المواصفات للتصميم المرجعي ويمكن تعديلها وفق متطلبات المالك، والصور توضيحية.
هل يهمك هذا التصميم؟
تواصل معنا لمناقشة المواصفات والميزانية والجدول الزمني.